3 Maja
Oława, 3 Maja
Opis inwestycji:
Firma DOMBUD powstała w 1996 roku i z każdą inwestycją umacnia swoją pozycję wśród solidnych deweloperów. Od początku kierujemy się takimi wartościami jak: Bezpieczeństwo transakcji - finansujemy realizowane inwestycje z własnych środków, co jest niezaprzeczalnym atutem solidnego dewelopera Dokładność i terminowość - realizujemy zobowiązania wynikające z umów, przekazując(...)
pokaż więcej »
Dane o inwestycji:
- Termin realizacji lipiec 2012
- Stan inwestycji W budowie
Ogłoszenia inwestycji:
| Typ nieruchomości | Sygnatura | Powierzchnia | Cena |
| mieszkanie | B6 | 46,50 m2 | 181 350 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | D16 | 49,17 m2 | 191 763 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | D10 | 49,49 m2 | 197 960 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A16 | 53,22 m2 | 207 558 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B5 | 53,81 m2 | 209 859 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B1 | 53,97 m2 | 210 483 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C10 | 55,68 m2 | 217 152 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C18 | 55,69 m2 | 217 191 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C2 | 55,77 m2 | 217 503 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A19 | 56,22 m2 | 195 730 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B12 | 56,32 m2 | 196 078 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A13 | 57,07 m2 | 222 573 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A6 | 57,18 m2 | 223 002 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B8 | 58,20 m2 | 226 980 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B4 | 58,31 m2 | 227 409 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C6 | 58,63 m2 | 228 657 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C14 | 58,74 m2 | 229 086 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | D13 | 59,20 m2 | 230 880 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | D15 | 59,24 m2 | 231 036 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | D9 | 59,35 m2 | 237 400 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | D1 | 59,42 m2 | 237 680 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C11 | 59,43 m2 | 231 777 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C23 | 59,65 m2 | 232 635 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C24 | 59,66 m2 | 207 706 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C3 | 59,76 m2 | 233 064 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C16 | 59,77 m2 | 233 103 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C15 | 59,84 m2 | 239 360 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C8 | 59,98 m2 | 233 922 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C7 | 60,05 m2 | 240 200 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B7 | 60,89 m2 | 237 471 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B3 | 60,93 m2 | 243 720 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A9 | 61,25 m2 | 245 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C12 | 62,04 m2 | 241 956 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C4 | 62,22 m2 | 242 658 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A5 | 62,36 m2 | 243 204 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C19 | 62,38 m2 | 243 282 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A20 | 64,95 m2 | 226 123 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A14 | 65,16 m2 | 254 124 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | D6 | 65,35 m2 | 261 400 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A7 | 65,36 m2 | 254 904 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A18 | 74,70 m2 | 291 330 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C17 | 80,91 m2 | 315 549 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C9 | 81,42 m2 | 317 538 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | D8 | 86,14 m2 | 292 876 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | D2 | 86,19 m2 | 293 046 zł | zobacz szczegóły » |




